![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
EchoEcho.Com KOMPLETT KURS |
![]() HEM ![]() ![]() ![]() |
EchoEcho.Com REDSKAP & RESURSER |
|||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
De här färgerna är alla webläsarsäkra. Varje tabell visar 36 olika färgkombinationer. I översta vänstra hörnet av tabellen finns den totala sammansättningen av antingen rött, grönt eller blått som används i alla exempel i tabellen. Beronde på vilken färg som är sammansatt i tabellen, så läses de andra två ut ifrån axeln. Välj en färg och klicka på den för att se hexvärdet.
|
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
EchoEcho.Com KOMPLETT KURS |
|
EchoEcho.Com REDSKAP & RESURSER |
|||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() (c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |