![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
EchoEcho.Com CORSI COMPLETI |
![]() HOME ![]() ![]() ![]() |
EchoEcho.Com STRUMENTI & RISORSE |
|||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
Ti serve soltanto una calcolatrice in grado di gestire entrambi i sistemi. Se adoperi Windows, usa pure la calcolatrice del sistema operativo. Ricordati di scegliere l'opzione "scientifico". Inserisci il valore decimale. Clicca sul campo Hex - guarda la calcolatrice convertire il numero in esadecimali. E' superfluo dire che si può fare anche il percorso inverso, cioè calcolare i valori decimali partendo da un esadecimale. Tutto qui! Ci sono alcuni colori che sono talmente usati da poter essere definiti col proprio nome. Vai a vederli alla prossima pagina...
|
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
EchoEcho.Com CORSI COMPLETI |
|
EchoEcho.Com STRUMENTI & RISORSE |
|||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() (c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved Last modified on: 06/15/2000 15:06:44 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |